காற்று தர கண்காணிப்பு மையம்

காற்று தர கண்காணிப்பு மையம்

தொழிற்சாலை புகைபோக்கியிலிருந்து வெளிவரும் வாயு கழிவுகளின் தரத்தையும் மற்றும் தொழிற்சாலையினை சுற்றியுள்ள காற்றின் தரத்தையும் கண்காணிக்கும் பொருட்டு சென்னையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் ஒரு காற்று தர கண்காணிப்பு மையத்தினை வாரியம் அமைத்துள்ளது. சிகப்பு மற்றும் 17 வகை அதிக மாசு ஏற்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள், தீங்கு விளைவிக்கும் கழிவுகளை எரியூட்டும் பொது ஆலைகள் மற்றும் பொது மருத்துவ கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து வெளியேறும் காற்று மாசு குறித்த விவரங்கள் இம்மையத்துடன் இணைக்கப்பட்டு வாரத்தின் ஏழு நாட்களிலும் 24 மணிநேரமும் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது

தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிப்படும் வாயுக்களின் தன்மை, மற்றும் சுற்றுப்புறக் காற்றின் தன்மை குறிப்பிட்ட தர அளவினை மீறும் பொழுது, அத்தொழிற்சாலைக்கும், மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் மற்றும் உறுப்பினர் செயலருக்கும் உடன் நிவாரண நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு குறுந்தகவல் மற்றும் மின்னஞ்சல் தானாக அனுப்பப்படும்

மார்ச் 31, 2019 வரை, தொழிற்சாலைகளில் அமைந்துள்ள 430 புகைபோக்கிகள் மற்றும் 115 சுற்றுப்புற காற்று மாசு தர கண்காணிப்பு மையங்கள் ஆகியன இந்த காற்று தர கண்காணிப்பு மையத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

CAAQM நிலையங்களின் தரவு வரைகலை வடிவத்தில்
நகரம் 2023 2022 2021
அரியலூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கோயம்புத்தூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கோயம்புத்தூர் குறிச்சி 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கடலூர் செம்மண்டலம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கடலூர் SIPCOT 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
திண்டுக்கல் தரவு இல்லை தரவு இல்லை 01.01.2021 to 31.12.2021
கும்மிடிப்பூண்டி 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
ஓசூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
காஞ்சிபுரம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கரூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கத்திவாக்கம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கொடுங்கையூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
கோயம்பேடு 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
மதுரை 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
மணலி 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
நாகப்பட்டினம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
நாமக்கல் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
உதகமண்டலம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
பெருங்குடி 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
பெருந்துறை 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
புதுக்கோட்டை 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
ராணிப்பேட்டை 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
ராயபுரம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
ராமநாதபுரம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
சேலம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
தஞ்சாவூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
திருநெல்வேலி 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
திருப்பூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
திருச்சி மாநகரம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
திருச்சி கிராமப்புறம் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
தூத்துக்குடி 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
வண்டலூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
வேலூர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
விருதுநகர் 01.01.2023 to 31.12.2023 01.01.2022 to 31.12.2022 01.01.2021 to 31.12.2021
footer images